Fee Structure
The candidate selected for admission will have to pay fees as per stated below
Fees [Tuition Fees+Development fees] as per FRA, MumbaiFees for Academic Year 2025-26
| Tuition Fees | Development Fees | Total Fees | |
| Diploma in Engineering | Rs. 40,909/- | Rs.4,091/- | Rs.45,000/- |
| Bachelor of Engineeering | Rs. 82,174/- | Rs.12,326/- | Rs.94,500/- |
| Master of Computer Application | Rs. 82,806/- | Rs. 8,694/- | Rs.91,500/- |
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी शुल्क
| शिकवण शुल्क | विकास शुल्क | एकूण शुल्क | |
| अभियांत्रिकी पदविका | रु. ४०,९०९/- | रु.४,०९१/- | रु.४५,०००/- |
| अभियांत्रिकी पदवी | रु. ८२,१७४/- | रु.१२,३२६/- | रु.९४,५००/- |
| मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर अॅप्लिकेशन | रु.८२,८०६/- | रु.८,६९४/- | रु.९१,५००/- |
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए शुल्क
| ट्यूशन शुल्क | विकास शुल्क | कुल शुल्क | |
| इंजीनियरिंग में डिप्लोमा | Rs. 40,909/- | Rs. 4,091/- | Rs.45,000/- |
| इंजीनियरिंग स्नातक | Rs. 82,174/- | Rs. 12,326/- | Rs. 94,500/- |
| कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर | Rs. 82,806/- | Rs. 8,694/- | Rs. 91,500/- |